Administratieve grenzen van Europa, EuroBoundaryMap
Een aantal jaren geleden heeft de Europese Unie een samenwerkingsverband geοnitieerd tussen de Europese topografische diensten onder de naam EuroGeographics. Dit heeft geresulteerd in een Europese gemeentekaart met de naam SABE 1mln (Seamless Administrative Boundaries of Europe). Sinds 2006 wordt dit product aangeboden als de EuroBoundaryMap. Geodan is de wereldwijde distributeur van deze dataset.
Sinds maart 2009 is versie 3.0 van deze dataset beschikbaar.
Versie 3.0 (2009)
De huidige versie van de EuroBoundaryMap 100.000 is van 2009
Inhoud dataset
De EuroBoundaryMap 100.000 bevat alle administratieve gebieden van 34 Europese landen van verschillende indelingen zoals: Ward, Commune, Gemeinde, Termino of Gemeente. In totaal gaat het om meer dan 120.000 gebieden. De kaarten zijn 'seamless' wat wil zeggen dat de landsgrenzen naadloos op elkaar aansluiten.
Prijzen
De EuroBoundaryMap kan per land worden aangeschaft. In onderstaand overzicht staan de prijzen van de beschikbare landen.
De data wordt besteld voor een periode van minimaal 2 jaar, na het 2e jaar wordt het contract automatisch verlengd en geldt de het jaartarief.
Voor orders van minder dan 1.000 geldt een starttarief van 150.
Europese Unie | Prijs eerste 2 jaar | prijs na het 2de jaar |
Austria | 300 | 150 |
Belgium | 200 | 100 |
Bulgaria *) | 900 | 450 |
Croatia *) | 200 | 100 |
Cyprus | 200 | 100 |
Czech Republic | 1.000 | 500 |
Denmark **) | 200 | 100 |
Estonia | 200 | 100 |
Finland | 200 | 100 |
France | 5.000 | 2.500 |
Germany | 2.900 | 1.450 |
Great Britain | 2.100 | 1.050 |
Greece | 200 | 100 |
Hungary | 600 | 300 |
Iceland | 200 | 100 |
Ireland | 700 | 350 |
Italy | 1.600 | 800 |
Kosovo | 200 | 100 |
Latvia | 200 | 100 |
Liechtenstein (a) | - | - |
Lithuania | 200 | 100 |
Luxembourg | 200 | 100 |
Malta | 200 | 100 |
Moldova *) | 200 | 100 |
Northern Ireland | 200 | 100 |
Norway | 200 | 100 |
Poland | 600 | 300 |
Portugal | 800 | 400 |
Romania *) | 600 | 300 |
Slovakia | 700 | 350 |
Slovenia | 1.000 | 500 |
Spain | 1.600 | 800 |
Sweden | 200 | 100 |
Switzerland | 600 | 300 |
The Netherlands | 1000 | 500 |
Ukraine *) | 200 | 100 |
(a) niet apart beschikbaar | ||
*) alleen opgenomen in de groep "alle beschikbare landen" | ||
**) inclusief Faeroer en Groenland | ||
Pakketprijzen
De EuroBoundaryMap kan voor een aantal standaardgroepen worden aangeschaft tegen een gereduceerde 'pakketprijs'.
andaardgroepen | Prijs eerste 2 jaar | prijs na het 2e jaar |
Alle beschikbare landen | 16.640 | 8.320 |
European Union 27 + EFTA | 15.990 | 7.995 |
European Union 27 | 15.340 | 7.670 |
5 - 10 countries | 20% discount | 20% discount |
11 - 15 countries | 25% discount | 25% discount |
16 - 20 countries | 30% discount | 30% discount |
Specificaties | |
Prijs | vanaf 450 |
Versie | 2009 |
Schaal | plaats |
Update frequentie | onregelmatig |
Update prijs | vanaf 350 |
Gerelateerde producten | NUTS3 kaart Europese Unie, 2-positie postcodekaart Europa, Gemeentekaart Nederland |
Meer informatie
Alle genoemde prijzen zijn exclusief BTW en gelden voor een single user licentie. Prijswijzigingen onder voorbehoud. Selecties mogelijk op aanvraag.




